WE SHARE WE CARE
Laman
Jumat, 22 Juni 2012
PERINGKAT KELAS VA SMT 2 SDN TUNGGLIS 2011/2012
| PERINGKAT KELAS V.A SEMESTER 2 SDN TUNGGILIS | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| NO | NAMA SISWA | JUMLAH NILAI |
| 1 | BIMA RIZKI NUGRAHA | 965 |
| 2 | LAILY AHADIYAH F | 923 |
| 3 | DELIA RAHMA OKTAVIA | 920 |
| 4 | ADINDA WIDYA RINI | 914 |
| 5 | ARPIANSYAH AGI PRASETYA | 889 |
| 6 | AKMAL DWI CAHYA | 875 |
| 7 | AMANDA KHOIRUNISA | 870 |
| 8 | LUVITA HAKIM | 858 |
| 9 | HALIZA SEKAR AYU | 855 |
| 10 | DIPO PRADHANA REVI | 847 |
| 11 | GIYANTI SEKAR AYUNINGTYAS S | 838 |
| 12 | DELA CITRA | 832 |
| 13 | NADYA SABILA | 830 |
| 14 | TRI RAHAYU AINUN | 828 |
| 15 | GALUH PRASETYO | 827 |
| 16 | NAVYA PUTERI IMANCHA | 822 |
| 17 | MAULANA SHEVA | 806 |
| 18 | FARISKA NOVILA | 789 |
| 19 | IBNU DWIYANJAYA | 780 |
| 20 | DARA KUROTUL ALVIAN | 779 |
| kemenangan dan kegagalan hari ini | ||
| bukan berarti kemenangan dan kekalahan esok hari | ||
Rabu, 13 Juni 2012
Sabtu, 09 Juni 2012
nilai UKK kelas 5A SDN Tunggilis 2011/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nilai UKK PLH kelas X kimia 1 SMKN 1 GunungPutri 201/2012
| NILAI UTS 2 PLH KELAS X KIMIA 1 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| NO | NAMA SISWA | ukk |
| 1 | ACHMAD FAUZI ROMADHON | 70 |
| 2 | ANISA RAHMA | 68 |
| 3 | APRILINDA SOFIANA | 60 |
| 4 | AULIA ALFI DARIANI | 58 |
| 5 | BOKSIC RANGGA SAPUTRA | 65 |
| 6 | DAYANA MANJANI | 58 |
| 7 | DIAH PRATIWI | 55 |
| 8 | DIDI SUPRIADI | 58 |
| 9 | DITA LAILA NAFISAH | 40 |
| 10 | DYAH PERDANI NINGSIH | 68 |
| 11 | FADLI MUHLISIN | 63 |
| 12 | HANNA MARZUQOOH UTAMI | 0 |
| 13 | IRVAN ARVIAN MAULANA | 48 |
| 14 | KIKI HANDAYANI | 0 |
| 15 | LARASATI SASMITA | 55 |
| 16 | LUTHFI YUDHISTIRA | 63 |
| 17 | MELA MONIKA | 68 |
| 18 | MIKAEL RONAL RICKI PARDAMAEN | 63 |
| 19 | MUHAMMAD ALFARIDZI | 60 |
| 20 | MUHAMMAD HELMI DARMAWAN | 68 |
| 21 | MUKHAMAD KUN TAHTADI NOOR | 60 |
| 22 | NOVI DYAH LARASATI | 58 |
| 23 | NURUL FITRI | 68 |
| 24 | RAHAYU PUTRI TAMALA | 68 |
| 25 | REGINA ASHRI RALDIASTARI | 68 |
| 26 | REZHA AULYA DITYA KURNIAWAN | 75 |
| 27 | RIZKI SEPTIANI | 50 |
| 28 | SETYO TEGUH NUGROHO | 55 |
| 29 | SOFIANA | 68 |
| 30 | SUMIATI | 83 |
| 31 | SYENIA YULIANTY DEWI | 58 |
| 32 | ULFAH MAYASARI | 68 |
| 33 | WILLDAN HARISTIAWAN | 58 |
| 34 | WIWIN PERTIWI | 68 |
| 35 | YULIANI NURMAULIDA | 68 |
| 36 | ZULFATUL LAFIAH | 68 |
| RATA-RATA | ||
| NILAI TERTINGGI | ||
| NILAI TERENDAH | ||
nilai UKK PLH kelas X ILG SMKN 1 GunungPutri 2011/2012
| NILAI UKK PLH KELAS X ILG | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| KKM = 65 | ||
| NO | NAMA SISWA | ukk |
| 1 | ADITYA NUR HADI | 60 |
| 2 | AHMAD AMIRUDIN | 65 |
| 3 | ANDI MAULANA PUTRA | 70 |
| 4 | ASEP SUANDI | 73 |
| 5 | ASWIN | 70 |
| 6 | DANANG DWI SATRIANTO | 70 |
| 7 | DERI SUGARA | 80 |
| 8 | EKI JALU GUMELAR | 0 |
| 9 | ERI ARIANTO | 0 |
| 10 | FINDHOH KHASANAH | 65 |
| 11 | FIRMANSYAH | 78 |
| 12 | GALIH RAKA SUBAGJA | 58 |
| 13 | HUSEN NAWAWI | 63 |
| 14 | ILHAM PERIYANTO | 68 |
| 15 | IRPAN MAULANA YUSUF | 68 |
| 16 | LANANG AJI SETIAJI | 68 |
| 17 | MUHAMAD PANJI WINATA | 75 |
| 18 | MUHAMAD RIZAL AJI AKBAR | 63 |
| 19 | MUHAMAD SYAHRUL SETIAWAN | 58 |
| 20 | MUHAMAD YUSUF | 53 |
| 21 | MUHAMMAD GILANG PERMANA | 48 |
| 22 | MUHAMMAD LUTHFI | 0 |
| 23 | NURMANSYAH | 60 |
| 24 | RIFKI ROBANI FATULLAH | 70 |
| 25 | RINO PRATAMA | 65 |
| 26 | RIZKI FAUJI | 65 |
| 27 | RIZKI FAUZI | 65 |
| 28 | RIZKY FAISAL RAHMAN | 65 |
| 29 | RIZKY PRASETYA | 53 |
| 30 | SOFYAN AHMAD GUSTARI | 53 |
| 31 | SYAHADAN FAUZI | 58 |
| 32 | TIZAR CATURRANGGA DEWA | 55 |
| 33 | TONI SANJAYA | 68 |
| 34 | WAKHID HADI PRAYITNO | 68 |
| 35 | YORDAN TRIANDRA RIZALDI | 68 |
| 36 | YULIANSYAH MARTA PRIYADI | 65 |
| RATA-RATA | 59 | |
| NILAI TERTINGGI | 80 | |
| NILAI TERENDAH | 0 | |
Langganan:
Komentar (Atom)
Arsip Blog
-
▼
2012
(24)
-
▼
Juni
(12)
- MEMILIH GURU IDOLA SDN TUNGGILIS? (ini percobaan c...
- PERINGKAT KELAS VA SMT 2 SDN TUNGGLIS 2011/2012
- PENDAFTARAN BIMBEL 57 DIBUKA (10 juni-23 juni 2012)
- nilai UKK kelas 5A SDN Tunggilis 2011/2012
- nilai UKK PLH kelas X kimia 1 SMKN 1 GunungPutri 2...
- nilai UKK PLH kelas X ILG SMKN 1 GunungPutri 2011/...
- nilai UKK PLH kelas X las 2 SMKN 1 GunungPutri 201...
- nilai UKK PLH kelas X las 1 SMKN 1 GunungPutri 201...
- nilai UKK PLH kelas X elektro 3 SMKN 1 GunungPutri...
- nilai UKK PLH kelas X elektro 2 SMKN 1 GunungPutri...
- nilai UKK PLH kelas X elektro 1 SMKN 1 GunungPutri
- nilai UKK PLH kelas X kimia 2 SMKN 1 GunungPutri 2...
-
▼
Juni
(12)
