NILAI UKK PLH KELAS X LAS 2 | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KKM = 65 | ||
NO | NAMA SISWA | ukk |
1 | ACHMAD NUR CAHYA | 58 |
2 | ADE EKA PRATAMA | 68 |
3 | ADLAN FAHREZA | 63 |
4 | AHMAD MAKMUN NAWAWI | 58 |
5 | AMANDA BAGAS FIRMAWAN | 65 |
6 | ANDRIANSYAH RIZKI RAMADAN | 68 |
7 | ARIS ACHMAD EFENDI | 55 |
8 | BAMBANG ADI SAPUTRO | 78 |
9 | CHANEL FAKIRULLOH | 73 |
10 | DIAN PURNAMA | 58 |
11 | DONO SUGITO | 55 |
12 | EKA MAULANA | 58 |
13 | ERWIN MAULANA | 68 |
14 | FAUZAN SALEH AHMAD | 63 |
15 | GILANG DHIKA PRATAMA | 63 |
16 | HAFIDZULLOH | 75 |
17 | HERI IRAWAN | 68 |
18 | HERY INDRAWAN | 68 |
19 | IMAM MUALIM | 38 |
20 | INDRA LESTARI | 73 |
21 | JAFAR SUNARYA | 55 |
22 | JULKIFLI | 0 |
23 | M. HARIS MUNANDAR | 60 |
24 | MIFTAHUL HUDA | 68 |
25 | MUHAMAD CECEP KOSASIH | 33 |
26 | MUHAMMAD ADI IBRAHIM | 78 |
27 | MUHAMMAD KALOKA SARTONO P | 63 |
28 | NANDA PRATAMA | 50 |
29 | NOVAN AMINUDIN | 60 |
30 | RAGIL SAURI | 73 |
31 | RASYID VISIARDI | 55 |
32 | RIZKY GHOZALI | 45 |
33 | RUDI CHANDRA SASMITA | 70 |
34 | THIAN FACHRIZA | 65 |
35 | WAHYU SUPROBO | 65 |
36 | WILDAN MUHAMAD RIZKY | 63 |
37 | YUNAN TAUFIK AHMAD Z | 58 |
RATA-RATA | 60 | |
NILAI TERTINGGI | 78 | |
NILAI TERENDAH | 0 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar