| NILAI UKK PLH KELAS X ELEKTRO 1 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| KKM = 65 | ||
| NO | NAMA SISWA | ukk |
| 1 | ABDUL RAHMAN DAEILIMI | 68 |
| 2 | ADIT MULYANA | 83 |
| 3 | AGUNG DHARMAWAN | 55 |
| 4 | AJIE DARMAWAN | 78 |
| 5 | ANDIKA ALVI MULYANA | 73 |
| 6 | ANGGI SISWANDI | 68 |
| 7 | ARIE RAMA SULTAN | 60 |
| 8 | AYU NURFATIMAH | 60 |
| 9 | BAYU PANGESTU | 63 |
| 10 | DENNY EKA SUMANNA | 53 |
| 11 | DEWI SAPITRI | 60 |
| 12 | DIMAS ASHARI | 73 |
| 13 | DONI PUTRA SETIAWAN | 68 |
| 14 | ELISHA | 78 |
| 15 | FARHAN CHAIRU FATWA | 75 |
| 16 | GALIH SAPUTRA | 80 |
| 17 | GILANG PRATAMA | 75 |
| 18 | HERDIANSYAH PRATAMA | 68 |
| 19 | IRFAN MAULANA | 65 |
| 20 | IRSAL IVAN SAPUTRA | 63 |
| 21 | KUKUH ANTONI | 53 |
| 22 | M. MASARI ALFIANTO | 60 |
| 23 | MOEHAMAD FAJAR NURIANA | 60 |
| 24 | MOHAMAD YUSUP | 75 |
| 25 | MUHAMAD SANDY AFRIAN | 65 |
| 26 | MUHAMMAD IHSAN SATRIONO | 75 |
| 27 | NOVA MUSTOPA | 65 |
| 28 | NURUL YAKIN | 53 |
| 29 | PRASETYO SEMBODO | 73 |
| 30 | RESTU SATRIYO BUDI | 70 |
| 31 | RIWI DIGDO | 73 |
| 32 | RIZKI YOGA PURNAMA | 68 |
| 33 | SADIDDUDIN | 70 |
| 34 | SANDEKA RAHAYU PUTRA | 78 |
| 35 | SULISTYO PUSPITO JATI | 78 |
| 36 | VIANA PRATAMA | 65 |
| RATA-RATA | 68 | |
| NILAI TERTINGGI | 83 | |
| NILAI TERENDAH | 53 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar