| NILAI UKK PLH KELAS X LAS 1 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| KKM = 65 | ||
| NO | NAMA SISWA | ukk |
| 1 | ADAM PANCA BAKTI | 75 |
| 2 | ADE SEPTIAN | 70 |
| 3 | AGUS WALUYO | 78 |
| 4 | ALFI SYUKRI | 58 |
| 5 | ANDRY SETYAWAN | 43 |
| 6 | ANGGA RENALDI | 58 |
| 7 | ASTA MAULANA MAJID | 58 |
| 8 | BAYU SETIAWAN | 63 |
| 9 | DEDEK RIZAL SAPUTRA | 58 |
| 10 | DIKI CANDRA | 65 |
| 11 | EGA SETIANA | 63 |
| 12 | FAJAR AGIEL PRATAMA | 40 |
| 13 | FAZHARI HIZRIAN | 58 |
| 14 | GUNAWAN SEPTIYADI | 65 |
| 15 | HAIRUL RIZKY | 70 |
| 16 | HERU PRASETYO WIJAYA | 75 |
| 17 | IIP MULYANA | 70 |
| 18 | IMAM NURUL SAMSI | 60 |
| 19 | ISMAIL | 65 |
| 20 | JALALLUDIN | 63 |
| 21 | MAHMUD ABDUL AZIZ | 60 |
| 22 | MUHAMAD ADAM MAULANA | 73 |
| 23 | MUHAMAD FAUZI | 65 |
| 24 | MUHAMMAD IQBAL | 65 |
| 25 | MUHAROM SYAHRUL | 73 |
| 26 | NAUDY FAJAR PERMANA | 73 |
| 27 | PUTRA FIRDAUS | 65 |
| 28 | RAHMAN NUR S | 73 |
| 29 | RAHMAT BUZAKIR | 55 |
| 30 | RIVAL HARDIANA | 63 |
| 31 | RIZKY SETIAWAN | 65 |
| 32 | SAHRIL RAMADHAN | 68 |
| 33 | TRI YULIANDI | 70 |
| 34 | WANDI | 0 |
| 35 | YOGI PRATAMA | 68 |
| 36 | ZIKRI IMANNUDIN ARSYAD | 60 |
| RATA-RATA | 63 | |
| NILAI TERTINGGI | 78 | |
| NILAI TERENDAH | 0 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar